Välkommen till OTC-listan
OTC-listan innehåller värdepapper som inte handlas i börsens handelssystem. Den inofficiella handeln organiseras som en service till banker, investerare och emittenter.
Kurser VärdepapperOTC-listan välkomnar QBIM
QBIM levererar tjänster som försäljningsassistenter och självbetjäningsportaler som hjälper företag att fatta välgrundade beslut för ökad effektivitet och konkurrenskraft.
Genom AI-drivna lösningar kan organisationer omvandla rådata från flera källor till användbara insikter. Tjänsterna är molnbaserade och säljs som prenumerationer.
Inköpsrätter i QBIM börjar handlas på OTC-listan den 25 augusti 2025.
Aktuella kurser
Instrument | Bid | Ask | Volume | Turnover | High | Low | Last | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exeger B | - | - | 402,590 | 404,612.7 | 2.6 | 0.01 | 2.55 | SEK | 17:00 |
Marshall | - | - | - | - | - | - | - | SEK | 00:00 |
Masify Capital B | - | - | - | - | - | - | 0.02 | SEK | 17:00 |
Parans | - | - | - | - | - | - | 0.02 | SEK | 17:00 |
Petrosibir B | - | - | - | - | - | - | 0.01 | SEK | 17:00 |
Pure Positioning | - | - | - | - | - | - | - | SEK | 00:00 |
QBIM IR | - | - | 3,057,394 | 30,573.94 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | SEK | 17:00 |
Zhoda Investments AB | - | - | - | - | - | - | 0.07 | SEK | 17:00 |
För banker
För att annonsera i OTC-appen måste banken vara ett svenskt värdepappersinstitut under Finansinspektionens tillsyn.
Delta i handelnFör bolag
Tack vare OTC-listan kan bolag erbjuda handel i aktierna till sina aktieägare.
Anslut ditt bolag